インターネットバンキング
エラー理由コードとその内容について
No. | 理由コード | 内容 |
---|---|---|
1 | A00 | 属性チェックエラー |
2 | A01 | 桁数チェックエラー |
3 | A03 | 日付エラー |
4 | A04 | 規定値範囲外エラー(規定された値と異なる) |
5 | A05 | 入力内容矛盾エラー |
6 | B00 | ログインパスワード属性チェックエラー |
7 | B01 | ログインパスワード桁数チェックエラー |
8 | B02 | ログインパスワード英数字混在チェックエラー |
9 | B03 | ログインパスワードマッチングエラー( AAセンターへの登録と異なる) |
10 | B04 | ログインパスワード未変更エラー( 新しいログインパスワードと現在のログインパスワードが一致している) |
11 | B05 | ログインパスワード-ログインID 一致エラー( ログインパスワードとログインID が一致している) |
12 | B06 | ログインパスワードロックアウト( ロックアウト発生または発生中) |
13 | B07 | ログインパスワード閉塞( 閉塞発生または閉塞中) |
14 | B08 | ログインパスワード-確認用パスワード一致エラー( ログインパスワードと確認用パスワードが一致している) |
15 | B10 | 確認用パスワード属性チェックエラー |
16 | B11 | 確認用パスワード桁数チェックエラー |
17 | B12 | 確認用パスワード英数字混在エラー |
18 | B13 | 確認用パスワードマッチングエラー( AAセンターへの登録と異なる) |
19 | B14 | 新しい確認用パスワードと現在の確認用パスワードが一致している |
20 | B15 | 確認用パスワード-ログインID 一致エラー( 確認用パスワードとログインID が一致している) |
21 | B16 | 確認用パスワードロックアウト( ロックアウト発生または発生中) |
22 | B17 | 確認用パスワード閉塞( 閉塞発生または閉塞中) |
23 | B20 | 代表口座属性チェックエラー |
24 | B21 | 代表口座桁数チェックエラー |
25 | B22 | 代表口座マッチングエラー(AA センターへの登録と異なる) |
26 | B30 | ログインID 属性チェックエラー |
27 | B31 | ログインID 桁数チェックエラー |
28 | B32 | ログインID 英数字混在エラー |
29 | B33 | ログインID マッチングエラー( AAセンターへの登録と異なる) |
30 | B34 | ログインID登録ロックアウト |
31 | B35 | ログインID登録閉塞 |
32 | B36 | 収納サービスロックアウト(ロックアウト発生または発生中) |
33 | B37 | 収納サービス閉塞(閉塞発生または閉塞中) |
34 | B43 | 利用者番号マッチングエラー(ANSERセンターへの登録と異なる) |
35 | B46 | 利用者番号ロックアウト |
36 | B47 | 利用者番号閉塞 |
37 | B73 | OTPマッチングエラー(OTP認証エラーの場合) |
38 | B77 | OTP閉塞 |
39 | B9B | リスクベース認証アクセス拒否 |
40 | B93 | リスクベース認証マッチングエラー |
41 | B96 | リスクベース認証ロックアウト |
42 | B97 | リスクベース認証閉塞 |
兵庫県医療信用組合
インターネットバンキング/メディカル・コーポレートバンキング サポートデスク
受付時間 | 平日 9:00-24:00 /
土・日・祝日 9:00-17:00 (ただし、1月1日~3日、5月3日~5日、12月31日は除きます) |
---|---|
電話番号 | 0120-120-630(フリーダイヤル) |